2019년 농기계 임대료
2019년 기종별 농기계 임대료
연 번 | 기 종 | 규 격 | 대 수 | 임 대 료 |
---|---|---|---|---|
1 | SS 분무기 | SS-500CTLDIV, 궤도 | 5 | 50,000 |
2 | SS 분무기 | SS-500WDLX, 바퀴 | 8 | 50,000 |
3 | SS 분무기 | SS-ATOMII600, 캐빈 | 5 | 60,000 |
4 | SS 분무기 | HA-1000WSD, 바퀴 | 1 | 60,000 |
5 | SS 분무기 | HA-1000CMⅢ, 바퀴 | 2 | 60,000 |
6 | SS 분무기 | HA-500CMⅢ바퀴 | 2 | 50,000 |
7 | SS 분무기 | HA-500CM Ⅲ궤도 | 1 | 50,000 |
8 | 동력운반차 | HSW-LD1000 | 4 | 40,000 |
9 | 심토파쇄기 | IA-3000 | 2 | 10,000 |
10 | 심토파쇄기 | SWS-3 | 2 | 10,000 |
11 | 보행동력제초기 | HRM-70 | 16 | 10,000 |
12 | 승용동력제초기 | SRM-97 | 6 | 30,000 |
13 | 승용동력제초기 | SRM-98 | 7 | 30,000 |
14 | 승용동력제초기 | HTI-R1600 | 2 | 30,000 |
15 | 동력예취기(호밀) | BM-91 | 3 | 10,000 |
16 | 동력예취기(호밀) | HC-90 | 2 | 10,000 |
17 | 중경제초기(트) | GM1500-L400 | 2 | 20,000 |
18 | 중경제초기(트) | SW-1500 | 1 | 20,000 |
19 | 덩굴파쇄기 | HRT661 | 2 | 20,000 |
20 | 소형관리기 | MPC-40G | 4 | 무상 |
21 | 소형관리기 | ASC-620 | 2 | 무상 |
22 | 보행관리기 | AMC880SM | 8 | 10,000 |
23 | 보행관리기 | TKC650DE | 2 | 10,000 |
24 | 농용굴삭기 | U-008 | 4 | 50,000 |
25 | 농용굴삭기 | U-10-3 | 4 | 50,000 |
26 | 논두렁조성기 | EC-270 | 1 | 20,000 |
27 | 논두렁조성기 | AZ-350CH | 6 | 20,000 |
28 | 논두렁조성기 | AZ-700CH | 5 | 20,000 |
29 | 콩탈곡기 | EB-100S | 2 | 무상 |
30 | 콩탈곡기 | ESP-2 | 9 | 무상 |
31 | 콩탈곡기 | BHD-2000 | 4 | 무상 |
32 | 콩탈곡기(트) | ESP-1 | 2 | 무상 |
33 | 콩탈곡기(트) | SWB5000 | 4 | 무상 |
34 | 자주식콩탈곡기 | DBT-500H | 3 | 20,000 |
35 | 콩정선기 | SB-E7 | 6 | 무상 |
36 | 콩선별기 | SB-E78A | 4 | 무상 |
37 | 콩예취기 | BH-710A | 2 | 10,000 |
38 | 땅속작물수확기 | SH-1400WN | 2 | 20,000 |
39 | 땅속작물수확기 | DR-1300A | 1 | 20,000 |
40 | 땅속작물수확기 | DR-1300S | 2 | 20,000 |
41 | 땅속작물수확기 | DR-1600S | 2 | 20,000 |
42 | 땅속작물수확기 | DRPH-1400 | 1 | 20,000 |
43 | 땅속작물수확기 | HD-C1000G | 6 | 20,000 |
44 | 땅속작물수확기 | HD-C1600G | 1 | 20,000 |
45 | 땅속작물수확기 | HD-C200A | 2 | 20,000 |
46 | 돌수집기 | DR-1400AT | 2 | 20,000 |
47 | 돌수집기 | HD-DSH1000G | 1 | 20,000 |
48 | 경 )+ 땅속작물수확기 | DR-650 | 7 | 10,000 |
49 | 보행이앙기 | PF-48 | 9 | 무상 |
50 | 1륜쟁기 | YS-D100 | 2 | 10,000 |
51 | 4륜 쟁기 | YS-4PU | 1 | 10,000 |
52 | 6륜쟁기 | YS-6P | 2 | 10,000 |
53 | 6륜쟁기 | YS-6P-3 | 3 | 10,000 |
54 | 9륜쟁기 | YS-9P | 3 | 20,000 |
55 | 양용쟁기(회전) | YS-3DU | 2 | 20,000 |
56 | 6련원판쟁기 | W62-DP | 5 | 20,000 |
57 | 8련원판쟁기 | W82-DP | 5 | 20,000 |
58 | 이동식로터베이터 | YJ170OSG | 7 | 무상 |
59 | 로터베이터(트) | SW-NR175 | 3 | 무상 |
60 | 크랭크로타리(소) | X-130 | 1 | 20,000 |
61 | 크랭크로타리(중) | Y-175 | 2 | 30,000 |
62 | 트)부착퇴비살포기 | SW-TRA30 | 1 | 30,000 |
63 | 트)부착퇴비살포기 | AMS3200 | 4 | 30,000 |
64 | 트)부착퇴비살포기 | AMS4200 | 5 | 30,000 |
65 | 동력퇴비살포기 | HTI-1000WMS | 10 | 50,000 |
66 | 배토기(2골) | T400 | 1 | 20,000 |
67 | 배토기(2골 ) | WJ2-300 | 1 | 20,000 |
68 | 배토기(2골) | T860 | 1 | 20,000 |
69 | 배토기(1골) | WJG-300 | 7 | 10,000 |
70 | 휴립복토기(양파) | SH-S1100VB | 2 | 10,000 |
71 | 휴립피복기(대) | KP-195-2W | 1 | 30,000 |
72 | 파이프밴딩기 | BS-15 | 5 | 10,000 |
73 | 원형베일절단기 | D-1350 | 1 | 10,000 |
74 | 농용로우더 | COW4500K | 1 | 60,000 |
75 | 농용로우더 | S130 | 1 | 60,000 |
76 | 농용로우더 | M60V | 4 | 60,000 |
77 | 농용로우더 | SL4240 | 1 | 60,000 |
78 | 농용로우더 | M60VJ | 2 | 60,000 |
79 | 비료살포기(트) | ISTS-600S | 8 | 무상 |
80 | 동력살분무기 | DM-5000 | 2 | 무상 |
81 | 동력살분무기 | 73dB | 2 | 무상 |
82 | 인삼종자파종기 | SM03-3 | 2 | 10,000 |
83 | 점파식 묘삼이식기 | SM150C | 3 | 10,000 |
84 | 집초기 | 350S | 4 | 10,000 |
85 | 사각결속기 | MARKANT55 | 4 | 40,000 |
86 | 하우스트랙터 | LX480L | 2 | 50,000 |
87 | 하우스트랙터 | DK-500 | 1 | 50,000 |
88 | 잔가지파쇄기 | DLK15-CR | 5 | 20,000 |
89 | 옥수수 파종기 | SP540-2 | 1 | 30,000 |
90 | 인력파종기 | 1조 | 10 | 무상 |
91 | 인력파종기 | 2조 | 10 | 무상 |
92 | 못자리정지기 | GMS2600 | 1 | 20,000 |
93 | 동력분무기(차량탑재) | SW1020CA | 1 | 20,000 |
94 | 고소작업차(1인승) | HTI-HL2400 | 1 | 50,000 |
95 | 고소작업차(4인승) | 기린-3200 | 2 | 50,000 |
96 | 채소이식기 | P-TVP) | 2 | 20,000 |
97 | 퇴비살포기(트) | JH-2000 | 1 | 20,000 |
98 | 퇴비살포기(트) | JH-2000 | 1 | 20,000 |
99 | SS기(궤도500) | HA-500CMⅢ | 1 | 50,000 |
100 | SS기(바퀴1000) | HA-1000WSD | 2 | 60,000 |
101 | SS기(바퀴500) | HTI-5004WSⅡ | 4 | 50,000 |
102 | SS기(캐빈1000) | HA-1000SCAⅡ | 3 | 60,000 |
103 | SS기(캐빈600) | HA-600WMSⅣ | 1 | 60,000 |
104 | 소형관리기 | TKC-450S | 4 | 무상 |
105 | 보행관리기 | TKC-650DE | 7 | 10,000 |
106 | 논두렁조성기 | SWL-450 | 6 | 20,000 |
107 | 농용굴삭기 | U-10-3S | 7 | 50,000 |
108 | 농용로우더 | SSL6800 | 2 | 60,000 |
110 | 덩굴파쇄기 | SHRT-661 | 2 | 20,000 |
111 | 돌수집기(정지기) | DR-1600T | 2 | 20,000 |
112 | 동력분무기(차량탑제) | SW1020VA | 4 | 20,000 |
113 | 동력살분무기 | 25L | 4 | 무상 |
114 | 동력운반차 | HC-1500WDL | 2 | 40,000 |
115 | 보행제초기 | HRM-70 | 4 | 10,000 |
116 | 동력퇴비살포기 | HSC-1500W | 4 | 50,000 |
117 | 동력퇴비살포기(한쪽) | KTK-S1000D-1 | 2 | 50,000 |
118 | 땅속작물수확기(경운) | DRK-650 | 4 | 무상 |
119 | 땅속작물수확기(마늘) | DRGH-1650 | 1 | 20,000 |
120 | 땅속작물수확기(양파) | SH-1400WN | 4 | 20,000 |
121 | 땅속작물수확기(인삼) | DR-1600S | 1 | 20,000 |
122 | 로타리(120㎝) | WJ120CM | 5 | 무상 |
123 | 로타리(175㎝) | WJ175A | 5 | 무상 |
124 | 맥류 파종기 | JR-2350XH | 2 | 30,000 |
125 | 목재파쇄기(잔가지) | DLK15TRC-H | 4 | 20,000 |
126 | 못자리정지기 | GMS2600 | 4 | 20,000 |
127 | 배토기(1련) | WJG-300 | 2 | 10,000 |
128 | 배토기(2련) | DWL201 | 2 | 20,000 |
129 | 보행이앙기 | PF48 | 4 | 무상 |
130 | 비료살포기(트랙터) | STH500 | 4 | 무상 |
131 | 비료살포기(승용) | TP-2000H1 | 5 | 무상 |
132 | 승용관리기 | K1-C | 5 | 30,000 |
133 | 승용예초기 | SRM981 | 6 | 30,000 |
134 | 양파순제거기 | TKO-007 | 1 | 20,000 |
135 | 원판쟁기(6련) | W62-DP | 2 | 20,000 |
136 | 원판쟁기(8련) | W82-DP | 2 | 20,000 |
137 | 인력파종기(1조) | HG10A | 4 | 무상 |
138 | 인력파종기(2조) | HG20A | 4 | 무상 |
139 | 인삼전용작판기 | AMC-900SM | 4 | 10,000 |
140 | 일반쟁기(1련) | YS-D100 | 2 | 10,000 |
141 | 일반쟁기(5련) | YS-5P-500-1500 | 2 | 10,000 |
142 | 일반쟁기(7련) | YS-7P | 2 | 10,000 |
143 | 자주식콩탈곡기 | DBT-500H | 4 | 20,000 |
144 | 전동가위 | 220W | 5 | 무상 |
145 | 제초기(트랙터용) | DLK200P | 5 | 20,000 |
146 | 콩선별기 | SB-E78 | 4 | 무상 |
147 | 콩정선기 | SB-E7 | 4 | 무상 |
148 | 콩탈곡기(모터) | SB-1000S | 2 | 무상 |
149 | 콩탈곡기(잡곡) | ESP-M2 | 4 | 무상 |
150 | 콩탈곡기(트) | SWB5005 | 4 | 무상 |
151 | 크랭크로타리(X130) | X130 | 2 | 20,000 |
152 | 크랭크로타리(Y175) | Y175 | 4 | 30,000 |
153 | 퇴비살포기(차량탑제) | HMCM-1000 | 3 | 30,000 |
154 | 퇴비살포기(트)3T | HM-3000 | 4 | 30,000 |
155 | 퇴비살포기(트)4T | HM-4000 | 4 | 30,000 |
156 | 트랙터(하우스용) | DK-500, XR4155H | 6 | 50,000 |
157 | 파이프밴딩기 | 25/32 | 2 | 10,000 |
158 | 휴립복토기(양파) | SH-S1200VB | 4 | 20,000 |
159 | 잡곡정선기 | SB-200GI | 6 | 무상 |
160 | 파이프굴착기 | AGZ5010 | 5 | 10,000 |
161 | 휴립피복기(승용) | TM14 | 5 | 무상 |
162 | 경운기 | T100N | 7 | 10,000 |
163 | 전엽기(어린순제거기) | TC-110DKR | 2 | 10,000 |
164 | 농용굴삭기 | U-10-3S | 1 | 50,000 |
165 | 승용제초기 | 980mm | 2 | 30,000 |
166 | SS분무기(캐빈형) | HA-1000SCAⅡ | 1 | 60,000 |
167 | SS분무기(괘도형) | HA-500SCAⅢ | 1 | 50,000 |
168 | SS분무기(바퀴형) | HA-500SCAⅣ | 2 | 60,000 |
169 | 고소작업차(4인용) | DK-HM250 | 3 | 50,000 |
170 | 휴립피복기(승용) | HA-1000SCAⅡ | 2골 | 무상 |
171 | 포트이앙기 | RX-60 | 1 | 60,000 |
172 | 톱밥복토상토기 | 4륜 | 3 | 무상 |
173 | 휴립피복기(양파) | 1200mm | 1 | 10,000 |
174 | 땅속작물수확기(양) | 1400mm | 1 | 20,000 |
175 | SS분무기(바퀴형) | 1000ℓ | 1 | 50,000 |
176 | 보행관리기 | 4.8kw | 1 | 10,000 |
177 | 포트파종기 | 90w | 1 | 20,000 |
178 | 로타베이터 | 125W | 2 | 무상 |
179 | 집게(스키로우더) | 부착용 | 1 | 무상 |
180 | 승용관리기 | CFM-1200H | 5 | 30,000 |
181 | 동력운반차 | HA-1000ACE | 2 | 40,000 |
182 | 동력정식기(양파) | 4조 | 2 | 60,000 |
183 | 미니관리기(양파) | YK300QT | 10 | 무상 |
184 | 인력파종기 | JP-12WG | 2 | 무상 |
185 | SS분무기(캐빈형) | JPS-901C | 1 | 10,000 |
186 | 수확기(양파자루수집형) | SH-T1400 | 1 | 40,000 |
187 | 적심기(콩) | IPK-800 | 1 | 무상 |
2019년 SS분무기 장기 임대료
- 임대기간 : 2019. 3월 ~ 2019. 11월 30일
기 종 | 용 도 | 대 수 | 임 대 료 |
---|---|---|---|
SS-500CTLD IV (궤도) | 방제,적재 | 1 | 930,000 |
SS-500WDLX (바퀴) | 방제,적재 | 1 | 1,050,000 |
SS-ATOM II-600 (바퀴) | 방제전용 (완전캐빈) | 1 | 1,429,000 |
SS-1000WSD(바퀴) | 방제전용 | 1 | 1,750,000 |
사료용옥수수 파종 및 수확 농작업대행료
구 분 | 2019년 | 비 고 | |
---|---|---|---|
파종 작업 | 파종 작업 | 20,000원/660㎡ | 파종시 제초+시비 공동작업시 660㎡/ 5,000원 추가 |
파종+로타리 | 55,000원/660㎡ | ||
수 확 작 업 | 60원/kg |
2019년 읍면별 농작업대행료
구 분 | 기준 작업량 |
작 업 료 (원) | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장수 | 산서 | 번암 | 장계 | 천천 | 계남 | 계북 | |||
모 이앙작업 | 660㎡ | 40,000 | 45,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | |
로타리 작업 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | ||
경운 작업 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | ||
벼 탈곡작업 | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
볏짚결속작업 | 500kg/롤 | 27,000 | 25,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
보통형 콤바인 수확작업 대행료
기 종 명 | 구 분 | 2019년 | 비 고 |
---|---|---|---|
보통형콤바인 | 조사료수확 | 26,400원/660㎡ (40원/㎡) | ※ 운반용 트럭은 농가부담(작업만) |
콩 수확 | 35,000원/660㎡ |
과수원 심토파쇄 농작업대행료
-ha당 작업료 : 665,000원(2.5일) ⇒ 약 266,000원/일